XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
G.ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Loto Bến Tre Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 |
1 | 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 61, 62, 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 90 |
Loto Vũng Tàu Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 10, 16 |
2 | 23, 26, 29 |
3 | 30 |
4 | 48, 49 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 77, 77 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 90, 92 |
Loto Bạc Liêu Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 16 |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 93, 94 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMN hôm nay
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Miền Nam thứ ba 3 đài: XSBTR, XSVT, XSBL
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
G.ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Xem thêm:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
G.ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Xem thêm:
- Tra cứu xổ số kiến thiết 3 miền
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 38 | 55 |
G.7 | 944 | 150 | 524 |
G.6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G.5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G.4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G.3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G.2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G.1 | 03298 | 23548 | 26675 |
G.ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Xem thêm:
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 18 | 30 |
G.7 | 227 | 130 | 852 |
G.6 | 0628 3733 5434 | 2141 7199 9148 | 8591 3278 0684 |
G.5 | 4257 | 2135 | 6386 |
G.4 | 33082 19536 85640 59998 61562 81824 25563 | 73069 67075 78473 21701 17752 47387 19661 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G.3 | 46939 39623 | 58650 44214 | 25767 18633 |
G.2 | 14408 | 69877 | 10568 |
G.1 | 12953 | 81324 | 38587 |
G.ĐB | 174051 | 577367 | 359832 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 73 | 64 |
G.7 | 404 | 813 | 901 |
G.6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G.2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G.1 | 97529 | 37418 | 52887 |
G.ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 84 | 31 |
G.7 | 766 | 933 | 497 |
G.6 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 | 6637 3222 7910 |
G.5 | 7794 | 5554 | 3835 |
G.4 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 |
G.3 | 56823 48089 | 94860 87865 | 34972 03078 |
G.2 | 48551 | 97584 | 68981 |
G.1 | 06456 | 10013 | 43101 |
G.ĐB | 438553 | 810663 | 377898 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 37 | 92 |
G.7 | 786 | 161 | 227 |
G.6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G.5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G.4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G.3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G.2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G.1 | 53936 | 72001 | 54124 |
G.ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 54 | 31 |
G.7 | 441 | 203 | 964 |
G.6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G.5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G.4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G.3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G.2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G.1 | 69836 | 79384 | 30130 |
G.ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G.7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G.6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G.5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G.4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G.3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G.2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G.1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 19 | 88 |
G.7 | 839 | 716 | 508 |
G.6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G.5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G.4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G.3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G.2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G.1 | 14174 | 79558 | 53136 |
G.ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
G.ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 64 | 96 |
G.7 | 714 | 808 | 964 |
G.6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G.2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G.1 | 48486 | 54000 | 60365 |
G.ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 54 | 71 |
G.7 | 622 | 879 | 363 |
G.6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G.5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G.4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G.3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G.2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G.1 | 34792 | 71191 | 25869 |
G.ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 55 |
G.7 | 012 | 713 | 958 |
G.6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G.5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G.4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G.3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G.2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G.1 | 60248 | 12364 | 98367 |
G.ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 89 | 30 |
G.7 | 956 | 515 | 899 |
G.6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G.5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G.4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G.3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G.2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G.1 | 02655 | 44647 | 26005 |
G.ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G.7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G.6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G.5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G.4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G.3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G.2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G.1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 97 | 68 |
G.7 | 652 | 252 | 358 |
G.6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G.5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G.4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G.3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G.2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G.1 | 54221 | 39860 | 00609 |
G.ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 95 | 63 |
G.7 | 115 | 566 | 882 |
G.6 | 3510 6079 7729 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 |
G.5 | 0088 | 6878 | 3903 |
G.4 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G.3 | 86895 01173 | 63200 04003 | 53997 53871 |
G.2 | 40578 | 82513 | 98825 |
G.1 | 20442 | 46404 | 55251 |
G.ĐB | 917242 | 879405 | 783100 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 54 | 75 |
G.7 | 884 | 385 | 593 |
G.6 | 2556 1954 5620 | 1875 1223 6760 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 5428 | 7350 | 3346 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 81500 62639 | 04513 60006 | 86379 29756 |
G.2 | 24283 | 42384 | 29693 |
G.1 | 83659 | 93377 | 20230 |
G.ĐB | 680956 | 964932 | 164361 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 45 | 84 |
G.7 | 220 | 576 | 892 |
G.6 | 0271 8406 4426 | 9336 8947 7609 | 7210 6828 6853 |
G.5 | 0996 | 0343 | 5744 |
G.4 | 98235 83454 61635 14936 90216 61400 01151 | 61493 99530 04626 90078 34389 36406 84140 | 47572 31185 01284 54653 04653 55792 19081 |
G.3 | 17083 53622 | 54279 67129 | 21661 30375 |
G.2 | 67467 | 91105 | 34555 |
G.1 | 65983 | 06857 | 65120 |
G.ĐB | 955806 | 260664 | 854681 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G.3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
G.ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 42 |
G.7 | 088 | 790 | 930 |
G.6 | 2024 3971 5756 | 6419 2389 6006 | 7524 8136 5368 |
G.5 | 5246 | 8879 | 3911 |
G.4 | 39456 92750 80175 63031 49014 05088 45026 | 47840 60260 35119 74339 71636 23027 23488 | 05604 96993 14771 91824 94166 61248 91269 |
G.3 | 18361 65299 | 45098 52046 | 51347 73562 |
G.2 | 16850 | 82234 | 56127 |
G.1 | 17318 | 58233 | 58733 |
G.ĐB | 610812 | 507658 | 273777 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G.7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G.6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G.5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G.4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G.3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G.2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G.1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 18 | 84 |
G.7 | 720 | 650 | 389 |
G.6 | 0883 2320 8902 | 4906 8014 9546 | 9403 0651 4477 |
G.5 | 4796 | 5046 | 9498 |
G.4 | 72184 26206 62367 80668 04887 75134 64218 | 17794 94536 11921 48972 05294 22603 08126 | 59474 49453 04376 74723 39735 87039 58641 |
G.3 | 92097 00748 | 18634 64275 | 63950 48453 |
G.2 | 09618 | 49079 | 38515 |
G.1 | 46416 | 93414 | 92043 |
G.ĐB | 153092 | 098982 | 064438 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 32 | 78 |
G.7 | 773 | 967 | 959 |
G.6 | 5996 0143 0438 | 0158 5857 2816 | 7858 3451 8838 |
G.5 | 8123 | 0895 | 0780 |
G.4 | 80397 02786 31563 36648 47305 25450 59156 | 26678 54600 25290 35596 05911 81340 18679 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G.3 | 09054 69520 | 25823 62650 | 38598 14931 |
G.2 | 23066 | 22306 | 78252 |
G.1 | 97232 | 99396 | 49139 |
G.ĐB | 447050 | 334828 | 444683 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 46 | 91 |
G.7 | 510 | 037 | 012 |
G.6 | 7544 4859 3724 | 4245 0045 6907 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 7015 | 8437 | 3447 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 33503 55633 | 78084 81802 | 56031 11170 |
G.2 | 40960 | 71414 | 85864 |
G.1 | 06477 | 92417 | 24845 |
G.ĐB | 944842 | 143759 | 084693 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 36 | 20 |
G.7 | 707 | 030 | 094 |
G.6 | 7342 3781 5976 | 6841 6879 5785 | 9442 9888 7512 |
G.5 | 3507 | 3187 | 9585 |
G.4 | 04677 30681 60300 93994 69597 83891 16303 | 40418 52051 96593 51931 25557 83358 91723 | 86157 52674 49036 72301 10164 04868 30206 |
G.3 | 41680 46672 | 04183 30045 | 02154 24088 |
G.2 | 15733 | 77410 | 75772 |
G.1 | 35541 | 58679 | 71787 |
G.ĐB | 749460 | 455990 | 865270 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 03 | 31 |
G.7 | 234 | 874 | 754 |
G.6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G.5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G.4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G.3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G.2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G.1 | 93433 | 84107 | 73783 |
G.ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt