XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 44 | 41 |
G.7 | 988 | 917 | 559 |
G.6 | 6643 5861 8168 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 |
G.5 | 6635 | 7883 | 4201 |
G.4 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 |
G.3 | 95817 91124 | 70919 92837 | 12921 49245 |
G.2 | 67651 | 57996 | 26061 |
G.1 | 52208 | 11622 | 81005 |
G.ĐB | 623181 | 145085 | 874280 |
Loto Vĩnh Long Thứ 6, 27/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 51 |
6 | 61, 65, 68, 69 |
7 | - |
8 | 81, 82, 88 |
9 | 95 |
Loto Bình Dương Thứ 6, 27/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 17, 19 |
2 | 22, 23 |
3 | 33, 37 |
4 | 43, 44, 46 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 83, 83, 85 |
9 | 90, 96 |
Loto Trà Vinh Thứ 6, 27/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 07 |
1 | 19 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 41, 42, 43, 45 |
5 | 59 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 99 |
Xem thêm:
- Thống kê XSMN hôm nay
- Thống kê 2 điểm XSMN
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Miền Nam thứ sáu 3 đài: XSVL, XSBD, XSTV
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 18 | 69 |
G.7 | 253 | 486 | 413 |
G.6 | 8601 1678 3559 | 0410 1074 0064 | 7476 2724 5635 |
G.5 | 9067 | 3845 | 1884 |
G.4 | 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771 | 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 | 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 |
G.3 | 27853 37900 | 44177 87413 | 50994 37434 |
G.2 | 63987 | 55950 | 52404 |
G.1 | 81469 | 86744 | 67582 |
G.ĐB | 012311 | 994609 | 758798 |
Xem thêm:
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 07 | 59 |
G.7 | 625 | 041 | 917 |
G.6 | 8972 3618 1025 | 1246 2157 7371 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 1616 | 1063 | 6263 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 02273 93305 | 44803 90520 | 66351 84056 |
G.2 | 41694 | 09660 | 77478 |
G.1 | 97792 | 70195 | 03253 |
G.ĐB | 791886 | 795053 | 098114 |
Xem thêm:
- Tra cứu xổ số kiến thiết 3 miền
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 32 | 05 |
G.7 | 993 | 398 | 202 |
G.6 | 4289 1372 5954 | 4140 4509 0980 | 4252 9294 2364 |
G.5 | 0700 | 9977 | 1217 |
G.4 | 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758 | 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 | 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 |
G.3 | 57075 41368 | 26214 27773 | 03391 85232 |
G.2 | 50034 | 30438 | 92486 |
G.1 | 15977 | 92062 | 84325 |
G.ĐB | 709200 | 428400 | 284638 |
Xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 80 |
G.7 | 598 | 172 | 138 |
G.6 | 6133 3321 3507 | 5606 1041 3176 | 1666 6119 1194 |
G.5 | 1535 | 7567 | 0478 |
G.4 | 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 | 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 | 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
G.3 | 59081 65623 | 64539 25762 | 39987 00556 |
G.2 | 71630 | 23284 | 91393 |
G.1 | 28959 | 47997 | 10481 |
G.ĐB | 156675 | 614642 | 826229 |
Xem thêm:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 70 | 20 |
G.7 | 398 | 710 | 926 |
G.6 | 0137 5760 5290 | 7508 8186 6799 | 3710 5676 3303 |
G.5 | 7322 | 0428 | 9880 |
G.4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 | 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 | 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 |
G.3 | 13659 89498 | 94803 13374 | 49557 52333 |
G.2 | 38654 | 50803 | 39085 |
G.1 | 76962 | 10732 | 66341 |
G.ĐB | 029562 | 872605 | 657106 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G.7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G.6 | 3135 6453 5527 | 9907 4275 5691 | 8328 1809 9686 | 8818 6120 9272 |
G.5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G.4 | 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719 | 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 | 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 | 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 |
G.3 | 13842 59640 | 31582 34583 | 30412 72015 | 20344 10754 |
G.2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G.1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 00 |
G.7 | 148 | 166 | 885 |
G.6 | 1821 4964 2108 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 |
G.5 | 7923 | 4061 | 7825 |
G.4 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 |
G.3 | 73397 94217 | 78777 25680 | 29225 85809 |
G.2 | 75874 | 59099 | 81721 |
G.1 | 26532 | 13833 | 96527 |
G.ĐB | 880126 | 720928 | 730131 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 91 | 32 |
G.7 | 770 | 484 | 551 |
G.6 | 2692 6443 9954 | 3883 4328 3122 | 4174 2523 4568 |
G.5 | 6581 | 5550 | 6505 |
G.4 | 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960 | 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 | 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 |
G.3 | 56350 85115 | 14868 01986 | 29156 90703 |
G.2 | 12090 | 93516 | 40444 |
G.1 | 19325 | 64049 | 11099 |
G.ĐB | 276177 | 345314 | 442184 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 44 | 37 |
G.7 | 145 | 980 | 675 |
G.6 | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 8628 | 0989 | 4430 |
G.4 | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
G.2 | 69790 | 97094 | 42127 |
G.1 | 36853 | 75276 | 62642 |
G.ĐB | 348981 | 148043 | 053838 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 03 | 34 |
G.7 | 688 | 866 | 295 |
G.6 | 1631 9277 9031 | 9728 9813 3857 | 7047 2401 4377 |
G.5 | 0471 | 8519 | 8980 |
G.4 | 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600 | 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 | 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 |
G.3 | 21401 64680 | 68303 78849 | 12352 38709 |
G.2 | 65897 | 08854 | 39538 |
G.1 | 68034 | 37523 | 73794 |
G.ĐB | 908466 | 179293 | 297786 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 53 | 23 |
G.7 | 419 | 012 | 326 |
G.6 | 3173 9629 0927 | 2625 9627 6150 | 8762 8899 2680 |
G.5 | 4086 | 2605 | 3806 |
G.4 | 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 | 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 | 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
G.3 | 59326 56270 | 55976 00502 | 58019 65905 |
G.2 | 76395 | 78348 | 42749 |
G.1 | 57037 | 74553 | 23693 |
G.ĐB | 995595 | 163787 | 209553 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 85 | 80 |
G.7 | 924 | 272 | 175 |
G.6 | 2778 8634 7879 | 0671 3262 4640 | 9579 7745 1867 |
G.5 | 9100 | 6832 | 2736 |
G.4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 | 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 | 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 |
G.3 | 34563 22603 | 84511 29601 | 45457 02470 |
G.2 | 90550 | 56588 | 95992 |
G.1 | 52819 | 39275 | 67606 |
G.ĐB | 584004 | 840374 | 612834 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 22 | 30 |
G.7 | 498 | 287 | 573 |
G.6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G.5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G.4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G.3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G.2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G.1 | 79288 | 62923 | 01059 |
G.ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 62 | 01 |
G.7 | 125 | 273 | 597 |
G.6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G.5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G.4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G.3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G.2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G.1 | 93195 | 90336 | 89766 |
G.ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 02 | 78 |
G.7 | 237 | 587 | 054 |
G.6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G.4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G.2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G.1 | 69104 | 17615 | 64472 |
G.ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 00 | 62 |
G.7 | 892 | 558 | 592 |
G.6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G.5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G.4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G.3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G.2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G.1 | 26814 | 53228 | 82186 |
G.ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 33 | 00 |
G.7 | 040 | 654 | 933 |
G.6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G.5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G.4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G.3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G.2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G.1 | 70029 | 32004 | 39337 |
G.ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 51 | 93 |
G.7 | 718 | 858 | 098 |
G.6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G.5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G.4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G.3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G.2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G.1 | 88856 | 07968 | 38542 |
G.ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G.7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G.6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G.5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G.4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G.3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G.2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G.1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 17 | 80 |
G.7 | 064 | 787 | 875 |
G.6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G.5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G.4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G.3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G.2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G.1 | 89876 | 90729 | 93131 |
G.ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 58 | 30 |
G.7 | 594 | 557 | 879 |
G.6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G.5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G.4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G.3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G.2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G.1 | 55338 | 64136 | 15612 |
G.ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 74 | 28 |
G.7 | 812 | 807 | 998 |
G.6 | 8080 2980 6368 | 1819 6196 4634 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 9347 | 3064 | 4581 |
G.4 | 73634 94346 07820 95223 06267 26314 83106 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G.3 | 88124 69574 | 20340 80489 | 91978 13457 |
G.2 | 90481 | 34022 | 73332 |
G.1 | 96790 | 07094 | 06358 |
G.ĐB | 914136 | 869426 | 313239 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 38 | 04 |
G.7 | 016 | 911 | 765 |
G.6 | 1834 4501 0369 | 3369 9651 1491 | 2785 1580 2066 |
G.5 | 0492 | 6540 | 0812 |
G.4 | 74507 04572 16032 29606 91854 76898 37021 | 25659 06711 52109 56426 22111 62871 35789 | 93097 71672 03987 49449 82867 74870 79376 |
G.3 | 61320 05760 | 24957 18989 | 91298 23822 |
G.2 | 04788 | 24574 | 60891 |
G.1 | 14444 | 70811 | 56002 |
G.ĐB | 178575 | 269002 | 707033 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 25 | 65 |
G.7 | 698 | 253 | 344 |
G.6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G.5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G.4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G.3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G.2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G.1 | 22666 | 85498 | 32263 |
G.ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 68 | 28 |
G.7 | 852 | 935 | 738 |
G.6 | 5827 6084 8460 | 1255 5100 1806 | 7156 6478 6501 |
G.5 | 1445 | 1574 | 8764 |
G.4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 | 41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 | 30895 29811 78353 35825 23261 81846 63103 |
G.3 | 22969 63729 | 90859 92453 | 86824 75238 |
G.2 | 30574 | 53955 | 39759 |
G.1 | 12564 | 56201 | 93372 |
G.ĐB | 118779 | 688371 | 354263 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G.7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G.6 | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
G.5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
G.3 | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
G.2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G.1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 99 | 32 |
G.7 | 320 | 382 | 541 |
G.6 | 0402 5711 7989 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 |
G.5 | 7502 | 0164 | 0206 |
G.4 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
G.3 | 25227 15146 | 28957 14015 | 15125 40016 |
G.2 | 99110 | 73289 | 98755 |
G.1 | 55388 | 05851 | 09071 |
G.ĐB | 840349 | 365427 | 042032 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
G.ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt