XSDNA - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNA
Giải |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 09/08/2025 |
G.8 | 98 |
G.7 | 256 |
G.6 | 6564 2805 8154 |
G.5 | 2939 |
G.4 | 17856 47233 74128 18216 23964 51760 00565 |
G.3 | 04579 37185 |
G.2 | 93954 |
G.1 | 25300 |
ĐB | 607217 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 09/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | 28 |
3 | 33, 39 |
4 | - |
5 | 54, 54, 56, 56 |
6 | 60, 64, 64, 65 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto gan Đà Nẵng
- Tham khảo Thống kê XSMB tại đây
- Xem kết quả XSDNA thứ 7 siêu tốc chính xác nhất
Giải |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 06/08/2025 |
G.8 | 53 |
G.7 | 840 |
G.6 | 6194 2876 5789 |
G.5 | 2075 |
G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 |
G.3 | 61951 01369 |
G.2 | 32024 |
G.1 | 54234 |
ĐB | 576684 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 06/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 24, 29 |
3 | 34 |
4 | 40, 49 |
5 | 51, 53 |
6 | 69 |
7 | 72, 73, 75, 76 |
8 | 80, 82, 84, 89 |
9 | 94 |
Giải |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 02/08/2025 |
G.8 | 49 |
G.7 | 274 |
G.6 | 2340 6613 5622 |
G.5 | 3013 |
G.4 | 46454 02747 23860 58344 45079 72855 25017 |
G.3 | 22005 80957 |
G.2 | 64126 |
G.1 | 84706 |
ĐB | 441280 |
Loto Đà Nẵng Thứ 7, 02/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 13, 17 |
2 | 22, 26 |
3 | - |
4 | 40, 44, 47, 49 |
5 | 54, 55, 57 |
6 | 60 |
7 | 74, 79 |
8 | 80 |
9 | - |
Giải |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 30/07/2025 |
G.8 | 54 |
G.7 | 352 |
G.6 | 4498 3805 2232 |
G.5 | 9033 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 |
G.3 | 83580 40547 |
G.2 | 81092 |
G.1 | 80488 |
ĐB | 723285 |
Loto Đà Nẵng Thứ 4, 30/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 02, 05 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 32, 33 |
4 | 47, 48 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 80, 85, 88 |
9 | 92, 93, 98 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng
- Kết quả xổ số Đà Nẵng mở thưởng lúc 17h10 Thứ 4 hàng tuần.
- Xem trực tiếp KQXS Đà Nẵng nhanh chóng, chính xác tại trang website xosodaiphat.com. Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay.
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Đà Nẵng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Trung.